Результаты анкетирования получателей образовательных услуг
Всего воспитанников - 310 - 100%
Опрошено родителей ( законных представителей) - 220 – 71%
1.КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И
ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?
Варианты ответа на вопрос | Число респондентов |
1. Положительно или скорее положительно | 220 - 100 % |
2. Затрудняюсь ответить | 0 |
3. Скорее отрицательно или отрицательно | 0 |
Всего ответило | 220 |
2. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ?
Варианты ответа на вопрос | Число респондентов |
1. Положительно или скорее положительно | 214 – 97,3 % |
2. Затрудняюсь ответить | 6 - 2,7 % |
3. Скорее отрицательно или отрицательно | 0 |
Всего ответило | 220 |
3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ?
Варианты ответа на вопрос | Число респондентов |
1. Положительно или скорее положительно | 121 – 55 % |
2. Затрудняюсь ответить | 87 - 39, 5 % |
3. Скорее отрицательно или отрицательно | 12 - 5,5 % |
Всего ответило | 220 |
4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?
Варианты ответа на вопрос | Число респондентов |
1. Положительно или скорее положительно | 158 - 72% |
2. Затрудняюсь ответить | 62 - 28 % |
3. Скорее отрицательно или отрицательно | 0 |
Всего ответило | 220 |
5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ?
Варианты ответа на вопрос | Число респондентов |
1. Положительно или скорее положительно | 205 – 93,2 % |
2. Затрудняюсь ответить | 15 - 6,8 % |
3. Скорее отрицательно или отрицательно | 0 |
Всего ответило | 220 |